Informasi Lengkap Kapal Motor PT. PELNI Tahun 2018
Informasi Jadwal dan Harga Tiket Kapal Motor PT. PELNI "GUNUNG DEMPO" Tahun 2018
- Details
- Category: Kapal Pelni
- Created: Tuesday, 18 September 2018 12:46
- Hits: 990
Pernahkah anda naik Kapal Motor PT. PELNI "Gunung Dempo" menuju ke Indonesia Timur?
Berikut diberikan Informasi Rute, Jadwal dan Harga Tiket Kapal PT. PELNI "Gunung Dempo" secara Lengkap dan Mudah digunakan untuk menghitung anggaran perjalanan anda menuju ke Indonesia Timur dan sebaliknya.
SCHEDULES (JADWAL) AND (DAN) FARES (TARIF) VESSEL (KAPAL MOTOR) PT. PELNI "GUNUNG DEMPO" TAHUN 2018
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) - TANJUNG PERAK (SURABAYA) – MAKASSAR (SULSEL) – SORONG (PAPUA BARAT) – MANOKWARI (PAPUA BARAT) – WASIOR (PAPUA) – NABIRE (PAPUA) – JAYAPURA (PAPUA) – NABIRE – WASIOR – MANOKWARI – SORONG – MAKASSAR – SURABAYA - JAKARTA
From Port (Dari Pelabuhan) |
Depart (Berangkat) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
To Port (Ke Pelabuhan) |
Arrive (Tiba) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
Duration (Lama) Hours (Jam) |
Fare Adult (Tarif Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Fare Baby (Tarif Bayi) Rupiah (Rp.) |
Long Leaning (Waktu Sandar) Hours (Jam) |
Jakarta | 21-09-2018 | 08:00 | Surabaya | 22-09-2018 | 08:00 | 24 | 235.000 | 29.000 | 4 |
Surabaya | 22-09-2018 | 12:00 | Makassar | 23-09-2018 | 14:00 | 25 | 272.000 | 32.000 | 3 |
Makassar | 23-09-2018 | 17:00 | Sorong | 25-09-2018 | 19:00 | 49 | 555.500 | 60.000 | 3 |
Sorong | 25-09-2018 | 22:00 | Manokwari | 26-09-2018 | 10:00 | 12 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 26-09-2018 | 12:00 | Wasior | 26-09-2018 | 19:00 | 7 | 79.500 | 13.000 | 2 |
Wasior | 26-09-2018 | 21:00 | Nabire | 27-09-2018 | 03:00 | 6 | 76.000 | 14.000 | 2 |
Nabire | 27-09-2018 | 05:00 | Jayapura | 28-09-2018 | 03:00 | 22 | 243.000 | 31.000 | 8 |
Jayapura | 28-09-2018 | 11:00 | Nabire | 29-09-2018 | 09:00 | 22 | 256.000 | 31.000 | 2 |
Nabire | 29-09-2018 | 11:00 | Wasior | 29-09-2018 | 17:00 | 6 | 78.000 | 14.000 | 1 |
Wasior | 29-09-2018 | 18:00 | Manokwari | 30-09-2018 | 01:00 | 7 | 72.000 | 13.000 | 2 |
Manokwari | 30-09-2018 | 03:00 | Sorong | 30-09-2018 | 15:00 | 12 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 30-09-2018 | 17:00 | Makassar | 02-10-2018 | 15:00 | 49 | 558.000 | 60.000 | 2 |
Makassar | 02-10-2018 | 17:00 | Surabaya | 03-10-2018 | 16:00 | 25 | 274.500 | 32.000 | 2 |
Surabaya | 03-10-2018 | 18:00 | Jakarta | 04-10-2018 | 17:00 | 23 | 240.000 | 29.000 | 15 |
Jakarta | 05-10-2018 | 08:00 | Surabaya | 06-10-2018 | 08:00 | 24 | 235.000 | 29.000 | 15 |
Surabaya | 06-10-2018 | 12:00 | Makassar | 07-10-2018 | 14:01 | 25 | 272.000 | 32.000 | 3 |
Makassar | 07-10-2018 | 17:00 | Sorong | 09-10-2018 | 19:00 | 49 | 555.500 | 60.000 | 3 |
Sorong | 09-10-2018 | 22:00 | Manokwari | 10-10-2018 | 10:00 | 12 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 10-10-2018 | 12:00 | Wasior | 10-10-2018 | 19:00 | 7 | 79.500 | 13.000 | 2 |
Wasior | 10-10-2018 | 21:00 | Nabire | 11-10-2018 | 03:00 | 6 | 76.000 | 14.000 | 2 |
Nabire | 11-10-2018 | 05:00 | Jayapura | 12-10-2018 | 03:00 | 22 | 243.000 | 31.000 | 8 |
Jayapura | 12-10-2018 | 11:00 | Nabire | 13-10-2018 | 09:00 | 22 | 256.000 | 31.000 | 2 |
Nabire | 13-10-2018 | 11:00 | Wasior | 13-10-2018 | 17:00 | 6 | 78.000 | 14.000 | 1 |
Wasior | 13-10-2018 | 18:00 | Manokwari | 14-10-2018 | 01:00 | 7 | 72.000 | 13.000 | 2 |
Manokwari | 14-10-2018 | 03:00 | Sorong | 14-10-2018 | 15:00 | 12 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 14-10-2018 | 17:00 | Makassar | 16-10-2018 | 15:00 | 49 | 558.000 | 60.000 | 2 |
Makassar | 16-10-2018 | 17:00 | Surabaya | 17-10-2018 | 16:00 | 25 | 274.500 | 32.000 | 2 |
Surabaya | 17-10-2018 | 18:00 | Jakarta | 18-10-2018 | 17:00 | 23 | 240.000 | 29.000 | 15 |
Jakarta | 19-10-2018 | 08:00 | Surabaya | 20-10-2018 | 08:00 | 24 | 235.000 | 29.000 | 15 |
Jakarta | Makassar | 54 | 432.000 | 48.000 | |||||
Jakarta | Sorong | 105 | 810.000 | 86.000 | |||||
Jakarta | Manokwari | 120 | 877.000 | 93.000 | |||||
Jakarta | Wasior | 129 | 915.000 | 97.000 | |||||
Jakarta | Nabire | 137 | 933.000 | 99.000 | |||||
Jakarta | Jayapura | 161 | 1.019.000 | 107.000 | |||||
Surabaya | Sorong | 77 | 615.000 | 67.000 | |||||
Surabaya | Manokwari | 92 | 682.000 | 73.000 | |||||
Surabaya | Wasior | 101 | 720.000 | 76.000 | |||||
Surabaya | Nabire | 109 | 745.000 | 79.000 | |||||
Surabaya | Jayapura | 133 | 830.000 | 88.000 | |||||
Makassar | Manokwari | 64 | 623.500 | 67.000 | |||||
Makassar | Wasior | 73 | 659.500 | 71.000 | |||||
Makassar | Nabire | 83 | 678.500 | 72.000 | |||||
Makassar | Jayapura | 107 | 765.500 | 81.000 | |||||
Makassar | Jakarta | 49 | 439.500 | 48.000 |
©Copyright September 2018 jasamas.co.id
KETERANGAN :
1. Semua data diatas diambil dari Situs Resmi PT. PELNI (Persero) yang di Tabulasi kembali. Selengkapnya kunjungi: https://www.pelni.co.id
2. Waktu (Jam) yang digunakan berdasarkan Waktu Setempat, seperti: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
3. Waktu dan Lama perjalanan serta Waktu Sandar dapat berubah sewaktu-waktu bergantung Situasi dan Kondisi.
4. Tarif diatas supaya diperhatikan baik-baik, karena untuk Tarif Pergi dan Balik sedikit berbeda. Semua Tarif diatas adalah untuk Kelas Ekonomi saja.
5. Jadwal Kapal diatas dibuat untuk rentang waktu 2 (dua) kali Pergi-Pulang (Bolak Balik) dengan awal keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta).
6. Diatas diberikan Tarif dan Lama Perjalanan dengan Keberangkatan berawal dari Jakarta, Surabaya dan Makassar ke semua Rute Pelayaran Kapal "GUNUNG DEMPO".