Informasi Lengkap Kapal Motor PT. PELNI Tahun 2018
Informasi Rute, Jadwal dan Harga Tiket Kapal Motor PT. PELNI "LABOBAR" Tahun 2018
- Details
- Category: Kapal Pelni
- Created: Friday, 21 September 2018 10:58
- Hits: 3320
Informasi Lengkap Rute, Jadwal dan Harga Tiket Kapal Motor PT. PELNI "LABOBAR" Tahun 2018.
Informasi ini mungkin dapat memudahkan calon penumpang Kapal Motor PT. PELNI "LABOBAR" dalam mengatur rencana perjalanan dan anggaran biaya dari Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju ke Indonesia Timur khususnya Papua dan sebaliknya. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk satu tabel yang cukup mudah dipelajari dan dipahami serta tidak perlu mencari satu persatu di laman resmi PT. PELNI. Setelah calon penumpang menetapkan Rute, Jadwal dan Harga Tiket perjalanan, untuk selanjutnya dapat mencocokan melalui laman resmi PT. PELNI. Apabila calon penumpang membeli tiket diluar dari PT. PELNI akan terkena biaya tambahan booking yang besarnya beragam tergantung dari agen layanan penjualan tiket.
SCHEDULES (JADWAL) AND (DAN) FARES (TARIF) SHIP (KAPAL MOTOR) PT. PELNI "LABOBAR" TAHUN 2018
TANJUNG PERAK (SURABAYA) - BALIKPAPAN – PANTOLOAN (DONGGALA) – AMURANG – BITUNG – TERNATE - SORONG – MANOKWARI – NABIRE - SERUI – JAYAPURA – SERUI – NABIRE – MANOKWARI – SORONG – TERNATE – BITUNG – AMURANG – PANTOLOAN (DONGGALA) – BALIKPAPAN – SURABAYA
From Port (Dari Pelabuhan) |
Depart (Berangkat) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
To Port (Ke Pelabuhan) |
Arrive (Tiba) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
Duration (Lama) Hours (Jam) |
Fare Adult (Tarif Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Fare Baby (Tarif Bayi) Rupiah (Rp.) |
Long Leaning (Waktu Sandar) Hours (Jam) |
Surabaya | 26-09-2018 | 15:00 | Balikpapan | 27-09-2018 | 19:00 | 27 | 411.000 | 46.000 | 2 |
Balikpapan | 27-09-2018 | 21:00 | Pantoloan (Donggala) | 28-09-2018 | 08:00 | 11 | 131.500 | 18.000 | 2 |
Pantoloan (Donggala) | 28-09-2018 | 10:00 | Amurang | 29-09-2018 | 08:00 | 22 | 246.000 | 30.000 | 1 |
Amurang | 29-09-2018 | 09:00 | Bitung | 29-09-2018 | 15:00 | 7 | 62.500 | 12.000 | 4 |
Bitung | 29-09-2018 | 19:00 | Ternate | 30-09-2018 | 04:00 | 9 | 173.500 | 22.000 | 2 |
Ternate | 30-09-2018 | 06:00 | Sorong | 30-09-2018 | 23:00 | 17 | 225.000 | 28.000 | 3 |
Sorong | 01-10-2018 | 02:00 | Manokwari | 01-10-2018 | 13:00 | 11 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 01-10-2018 | 15:00 | Nabire | 02-10-2018 | 01:00 | 10 | 111.500 | 17.000 | 2 |
Nabire | 02-10-2018 | 03:00 | Serui | 02-10-2018 | 09:00 | 6 | 65.000 | 12.000 | 2 |
Serui | 02-10-2018 | 11:00 | Jayapura | 03-10-2018 | 04:00 | 17 | 197.000 | 26.000 | 5 |
Jayapura | 03-10-2018 | 09:00 | Serui | 04-10-2018 | 02:00 | 17 | 208.000 | 26.000 | 2 |
Serui | 04-10-2018 | 04:00 | Nabire | 04-10-2018 | 10:00 | 6 | 67.000 | 12.000 | 2 |
Nabire | 04-10-2018 | 12:00 | Manokwari | 04-10-2018 | 22:00 | 10 | 106.000 | 17.000 | 2 |
Manokwari | 04-10-2018 | 23:59 | Sorong | 05-10-2018 | 11:00 | 11 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 05-10-2018 | 13:00 | Ternate | 06-10-2018 | 06:00 | 17 | 240.000 | 28.000 | 2 |
Ternate | 06-10-2018 | 08:00 | Bitung | 06-10-2018 | 16:00 | 8 | 166.000 | 22.000 | 3 |
Bitung | 06-10-2018 | 19:00 | Amurang | 07-10-2018 | 01:00 | 6 | 72.500 | 12.000 | 1 |
Amurang | 07-10-2018 | 02:00 | Pantoloan (Donggala) | 08-10-2018 | 00:01 | 22 | 239.500 | 30.000 | 1 |
Pantoloan (Donggala) | 08-10-2018 | 01:00 | Balikpapan | 08-10-2018 | 12:00 | 11 | 123.000 | 18.000 | 2 |
Balikpapan | 08-10-2018 | 14:00 | Surabaya | 09-10-2018 | 19:00 | 27 | 413.500 | 46.000 | 20 |
Surabaya | 10-10-2018 | 15:00 | Balikpapan | 11-10-2018 | 19:00 | 27 | 411.000 | 46.000 | 3 |
Balikpapan | 11-10-2018 | 21:00 | Pantoloan (Donggala) | 12-10-2018 | 08:00 | 11 | 131.500 | 18.000 | 2 |
Pantoloan (Donggala) | 12-10-2018 | 10:00 | Amurang | 13-10-2018 | 08:00 | 22 | 246.000 | 30.000 | 1 |
Amurang | 13-10-2018 | 09:00 | Bitung | 13-10-2018 | 15:00 | 7 | 62.500 | 12.000 | 4 |
Bitung | 13-10-2018 | 19:00 | Ternate | 14-10-2018 | 04:00 | 9 | 173.500 | 22.000 | 2 |
Ternate | 14-10-2018 | 06:00 | Sorong | 14-10-2018 | 23:00 | 17 | 225.000 | 28.000 | 3 |
Sorong | 15-10-2018 | 02:00 | Manokwari | 15-10-2018 | 13:00 | 11 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 15-10-2018 | 15:00 | Nabire | 16-10-2018 | 01:00 | 10 | 111.500 | 17.000 | 2 |
Nabire | 16-10-2018 | 03:00 | Serui | 16-10-2018 | 09:00 | 6 | 65.000 | 12.000 | 2 |
Serui | 16-10-2018 | 11:00 | Jayapura | 17-10-2018 | 04:00 | 17 | 197.000 | 26.000 | 5 |
Jayapura | 17-10-2018 | 09:00 | Serui | 18-10-2018 | 02:00 | 17 | 208.000 | 26.000 | 2 |
Serui | 18-10-2018 | 04:00 | Nabire | 18-10-2018 | 10:00 | 6 | 67.000 | 12.000 | 2 |
Nabire | 18-10-2018 | 12:00 | Manokwari | 18-10-2018 | 22:00 | 10 | 106.000 | 17.000 | 2 |
Manokwari | 18-10-2018 | 23:59 | Sorong | 19-10-2018 | 11:00 | 11 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 19-10-2018 | 13:00 | Ternate | 20-10-2018 | 06:00 | 17 | 240.000 | 28.000 | 2 |
Ternate | 20-10-2018 | 08:00 | Bitung | 20-10-2018 | 16:00 | 8 | 166.000 | 22.000 | 3 |
Bitung | 20-10-2018 | 19:00 | Amurang | 21-10-2018 | 01:00 | 6 | 72.500 | 12.000 | 1 |
Amurang | 21-10-2018 | 02:00 | Pantoloan (Donggala) | 22-10-2018 | 00:01 | 22 | 239.500 | 30.000 | 1 |
Pantoloan (Donggala) | 22-10-2018 | 01:00 | Balikpapan | 22-10-2018 | 12:00 | 11 | 123.000 | 18.000 | 2 |
Balikpapan | 22-10-2018 | 14:00 | Surabaya | 23-10-2018 | 19:00 | 27 | 413.500 | 46.000 | 20 |
Surabaya | Pantoloan (Donggala) | 40 | 458.000 | 50.000 | |||||
Surabaya | Amurang | 64 | 564.000 | 61.000 | |||||
Surabaya | Bitung | 71 | 568.000 | 62.000 | |||||
Surabaya | Ternate | 83 | 596.000 | 65.000 | |||||
Surabaya | Sorong | 102 | 615.000 | 67.000 | |||||
Surabaya | Manokwari | 116 | 682.000 | 73.000 | |||||
Surabaya | Nabire | 128 | 745.000 | 79.000 | |||||
Surabaya | Serui | 136 | 775.000 | 82.000 | |||||
Surabaya | Jayapura | 155 | 830.000 | 88.000 | |||||
Balikpapan | Amurang | 35 | 340.500 | 39.000 | |||||
Balikpapan | Bitung | 42 | 378.500 | 42.000 | |||||
Balikpapan | Ternate | 54 | 414.500 | 46.000 | |||||
Balikpapan | Sorong | 73 | 482.500 | 53.000 | |||||
Balikpapan | Manokwari | 84 | 628.500 | 68.000 | |||||
Balikpapan | Nabire | 99 | 673.500 | 71.000 | |||||
Balikpapan | Serui | 107 | 691.500 | 73.000 | |||||
Balikpapan | Jayapura | 126 | 735.500 | 78.000 |
©Copyright September 2018 jasamas.co.id
KETERANGAN :
1. Semua data diatas diambil dari Situs Resmi PT. PELNI (Persero) yang di Tabulasi kembali. Selengkapnya kunjungi: https://www.pelni.co.id
2. Waktu (Jam) yang digunakan berdasarkan Waktu Setempat, seperti: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
3. Waktu dan Lama perjalanan serta Waktu Sandar dapat berubah sewaktu-waktu bergantung Situasi dan Kondisi.
4. Tarif diatas supaya diperhatikan baik-baik, karena untuk Tarif Pergi dan Balik sedikit berbeda sampai Rp.15.000,-. Semua Tarif diatas adalah untuk Kelas Ekonomi saja.
5. Jadwal Kapal diatas dibuat untuk rentang waktu 2 (dua) kali Pergi-Pulang (Bolak Balik) dengan awal keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
6. Diatas diberikan Tarif dan Lama Perjalanan dengan Keberangkatan berawal dari Surabaya dan Balikpapan ke semua Rute Pelayaran Kapal "LABOBAR".